聯系人:劉經理
手 機:17377916253
電 話:19958394884
地 址:湖南省株洲云龍示范區學林街道大豐社區周龍廟組021號
規格及詳細
名稱 | 分子式 | 分子量 | 熔點 °c | 沸點 °c | 密度 g/cm3 | 純度,% | 顏色 | 粒重mg |
碘化鋰 | LiI | 133.85 | 468 | 1180 | 4.08 | 99.99 | 白 | 0.5- 10 |
碘化鈉 | NaI | 149.89 | 662 | 1304 | 3.67 | 99.99 | 白 | 0.5- 10 |
碘化鉀 | KI | 166.00 | 686 | 1330 | 6.77 | 99.99 | 白 | 0.5- 3 |
碘化銫 | CsI | 259.81 | 621 | 1280 | 4.51 | 99.99 | 白 | 0.8- 8 |
碘化鈧 | ScI3 | 425.67 | 953 | 912 | 4.7 | 99.95 | 淡黃 | 塊/粉 |
碘化亞鐵 | FeI2 | 309.66 | 594 | 879 | 5.32 | 99.95 | 紫黑 | 1- 8 |
碘化鈷 | CoI2 | 312.74 | 515 | 分解 | 5.68 | 99.95 | 黑 | 塊/粉 |
碘化鎵 | GaI3 | 450.44 | 214 | 349 | 4.15 | 99.99 | 黃 | 0.5- 3 |
三碘化銦 | InI3 | 459.53 | 207 | 500 | 4.69 | 99.99 | 桔黃 | 0.1- 8 |
一碘化銦 | InI | 241.72 | 359 | 726 | 5.31 | 99.99 | 紫 | 0.1- 8 |
碘化錫 | SnI2 | 372.52 | 320 | 720 | 5.29 | 99.95 | 紫紅 | 塊/粉 |
碘化鉛 | PbI2 | 461.01 | 402 | 分解 | 6.2 | 99.95 | 土黃 | 0.5- 8 |
碘化鈰 | CeI3 | 520.83 | 760 | 1397 | 5.68 | 99.95 | 黃 | 塊/粉 |
碘化釹 | NdI3 | 524.95 | 787 | 1370 | 5.85 | 99.95 | 碧綠 | 塊/粉 |
碘化鏑 | DyI3 | 543.21 | 983 | 1320 | 5.35 | 99.95 | 暗黃 | 塊/粉 |
碘化鈥 | HoI3 | 545.64 | 994 | 1300 | 5.4 | 99.95 | 明黃 | 塊/粉 |
碘化鉺 | ErI3 | 547.97 | 1014 | 1280 | 5.46 | 99.95 | 肉紅 | 塊/粉 |
碘化銩 | TmI3 | 549.65 | 1030 | 1440 | 5.53 | 99.95 | 黃 | 塊/粉 |
碘化釓 | GdI3 | 537.96 | 931 | 1390 | 5.23 | 99.95 | 灰白 | 塊/粉 |
溴化鈉 | NaBr | 102.89 | 747 | 1390 | 3.2 | 99.99 | 白 | 0.5- 10 |
溴化鉀 | KBr | 119.00 | 730 | 1435 | 2.75 | 99.99 | 白 | 0.5- 10 |
溴化銫 | CsBr | 212.81 | 636 | 1300 | 4.44 | 99.99 | 白 | 0.5- 10 |
溴化鏑 | DyBr3 | 402.21 | 881 | 1480 | 4.78 | 99.95 | 白 | 塊/粉 |
管理員
該內容暫無評論